🪂Havale
Claiming Method
XDOGE bir yıkmalı (deflasyon) token'dir. Adil başlangıç için kullanılan token'ların %30'ı dışında, XDOGE'nin %20'si ARB sahiplerine veya temel zincirdeki hesaplara > 0.01 ETH bakiyesi bulunduranlara havale edilecektir. Unutmayın, ödülleri ne kadar erken talep ederseniz, o kadar fazlasını alırsınız!
2023 yılı 1 Eylül tarihinden önceki anlık görüntü tarihi
ARB/Basechain havale için uygun kullanıcılar, resmi web sitesindeki cüzdanlarına giriş yaparak XDOGE token'larını talep edebilirler. Dağıtım, ilk gelen, ilk hizmet prensibine göre yapılacaktır. Kullanıcı başına talep edilebilecek token sayısı, toplam token arzına bağlı olarak her aralıkta azalacaktır, aşağıda açıklandığı gibi:
S/N | People count | Token share per user | Token Total |
---|---|---|---|
1 | 21250 | 905000000000 | 19231250000000000 |
2 | 21250 | 803200000000 | 17068000000000000 |
3 | 21250 | 712780000000 | 15146575000000000 |
4 | 21250 | 620503700000 | 13185703625000000 |
5 | 21250 | 531029400000 | 11284374750000000 |
6 | 21250 | 414811560000 | 8814745650000000 |
7 | 21250 | 307530140000 | 6535015475000000 |
8 | 21250 | 211161210000 | 4487175712500000 |
9 | 21250 | 176961630000 | 3760434637500000 |
10 | 21250 | 146961630000 | 3122934637500000 |
11 | 21250 | 125727443600 | 2671708176500000 |
12 | 21250 | 107301423800 | 2280155255750000 |
13 | 21250 | 98932636800 | 2102318532000000 |
14 | 21250 | 80023451200 | 1700498338000000 |
15 | 21250 | 73053951200 | 1552396463000000 |
16 | 21250 | 62136201000 | 1320394271250000 |
17 | 21250 | 51331866400 | 1090802161000000 |
18 | 21250 | 40092703900 | 851969957875000 |
19 | 21250 | 32284891800 | 686053950750000 |
20 | 21250 | 23569929600 | 500861004000000 |
Davet Ödülleri
Herkes kendi benzersiz bağlantısını oluşturabilir ve XDOGE havale'sine hak kazanan arkadaşlarını davet edebilir. Davet eden, davet edenin talep ettiği miktarın %10'u kadar ek bir ödül alabilir. Davetin başarılı olmasının ardından ödül otomatik olarak cüzdan adresine aktarılacaktır.
Last updated